Specifications
- Flexibility and compatibility with FR4 Boards
- High Q to many Megahertz
- Free from Thermal cracking
- High RF current:- dv/dt 20000 v/ms
- Ruby muscovite condenser Mica
Applications
- RF Instruments
- Power Amplifiers
- LCR Tuned Circuits
- CATV
- Lasers
Case Type | Cap (PF) TOL(+/-5%) | Catalog P/N (500VDC) | Catalog P/N (100VDC) |
---|---|---|---|
1210 | 15 | CHIP1210ED150JTRRH | CHIP1210EA150JTRRH |
30 | CHIP1210ED300JTRRH | CHIP1210EA300JTRRH | |
47 | CHIP1210FD470JTRRH | CHIP1210FA470JTRRH | |
50 | CHIP1210FD500JTRRH | CHIP1210FA500JTRRH | |
51 | CHIP1210FD510JTRRH | CHIP1210FA510JTRRH | |
56 | CHIP1210FD560JTRRH | CHIP1210FA560JTRRH | |
62 | CHIP1210FD620JTRRH | CHIP1210FA620JTRRH | |
68 | CHIP1210FD680JTRRH | CHIP1210FA680JTRRH | |
75 | CHIP1210FD750JTRRH | CHIP1210FA750JTRRH | |
82 | CHIP1210FD820JTRRH | CHIP1210FA820JTRRH | |
91 | CHIP1210FD910JTRRH | CHIP1210FA910JTRRH |
Case Type | Cap (PF) TOL(+/-5%) | Catalog P/N (500VDC) | Catalog P/N (100VDC) |
---|---|---|---|
1812 | 100 | CHIP1812FD101JTRRH | CHIP1812FA101JTRRH |
110 | CHIP1812FD111JTRRH | CHIP1812FA111JTRRH | |
120 | CHIP1812FD121JTRRH | CHIP1812FA121JTRRH | |
130 | CHIP1812FD131JTRRH | CHIP1812FA131JTRRH | |
150 | CHIP1812FD151JTRRH | CHIP1812FA151JTRRH | |
160 | CHIP1812FD161JTRRH | CHIP1812FA161JTRRH | |
180 | CHIP1812FD181JTRRH | CHIP1812FA181JTRRH | |
200 | CHIP1812FD201JTRRH | CHIP1812FA201JTRRH | |
220 | CHIP1812FD221JTRRH | CHIP1812FA221JTRRH | |
240 | CHIP1812FD241JTRRH | CHIP1812FA241JTRRH | |
250 | CHIP1812FD251JTRRH | CHIP1812FA251JTRRH | |
270 | CHIP1812FD271JTRRH | CHIP1812FA271JTRRH | |
300 | CHIP1812FD301JTRRH | CHIP1812FA301JTRRH | |
330 | CHIP1812FD331JTRRH | CHIP1812FA331JTRRH | |
360 | CHIP1812FD361JTRRH | CHIP1812FA361JTRRH | |
390 | CHIP1812FD391JTRRH | CHIP1812FA391JTRRH | |
430 | CHIP1812FD431JTRRH | CHIP1812FA431JTRRH | |
470 | CHIP1812FD471JTRRH | CHIP1812FA471JTRRH |
Case Type | Cap (PF) TOL(+/-5%) | Catalog P/N (500VDC) | Catalog P/N (1000Vdc) |
---|---|---|---|
2220 | 330 | CHIP2220FD331JTRRH | CHIP2220FF331JTRRH |
360 | CHIP2220FD361JTRRH | CHIP2220FF361JTRRH | |
390 | CHIP2220FD391JTRRH | CHIP2220FF391JTRRH | |
430 | CHIP2220FD431JTRRH | CHIP2220FF431JTRRH | |
470 | CHIP2220FD471JTRRH | CHIP2220FF471JTRRH | |
500 | CHIP2220FD501JTRRH | CHIP2220FF501JTRRH | |
510 | CHIP2220FD511JTRRH | CHIP2220FF511JTRRH | |
560 | CHIP2220FD561JTRRH | CHIP2220FF561JTRRH | |
620 | CHIP2220FD621JTRRH | CHIP2220FF621JTRRH | |
750 | CHIP2220FD751JTRRH | CHIP2220FF751JTRRH | |
820 | CHIP2220FD821JTRRH | CHIP2220FF821JTRRH | |
910 | CHIP2220FD911JTRRH | CHIP2220FF911JTRRH | |
1000 | CHIP2220FD102JTRRH | CHIP2220FF102JTRRH |
We offer close tolerance and non-standard value capacitors also. Order by complete Part number as above. case sizes: 1210, 1812 , 2220
Dimensions (all in mm):
Case Type | L (Max) | W (Max) | H (Max) | I (Min/Max) |
---|---|---|---|---|
1210 | 3.8 | 3.1 | 1.8 | 0.3/1.0 |
1812 (1-250) | 5.2 | 4.0 | 2.1 | 0.3/1.3 |
1812 (251-470) | 5.2 | 4.0 | 2.5 | 0.3/1.3 |
2220 | 6.1 | 5.4 | 2.8 | 0.3/1.3 |
2220 (1000VDC) | 6.1 | 5.4 | 4.0 | 0.3/1.3 |

Tape And Reel:
Case Type | PF Range | Reel (QTY/Reel) |
---|---|---|
1210 | 1-91 | 1000 |
1812 | 1-180 | 1000 |
1812 | 181-470 | 500 |
2220 | 330-1000 | 500 |
Bulk Packing: 100pcs/Bag.
Marking Specifications:

Example: E1= 15pf
Marking Details:
Base Value | Code Later | Base Value | Code Later |
---|---|---|---|
10 | A | 45 | e |
11 | B | 47 | S |
12 | C | 50 | f |
13 | D | 51 | T |
15 | E | 55 | g |
16 | F | 56 | U |
18 | G | 60 | m |
20 | H | 62 | V |
22 | J | 65 | h |
24 | K | 68 | W |
25 | a | 70 | n |
27 | L | 75 | X |
30 | M | 80 | t |
33 | N | 82 | Y |
35 | b | 85 | k |
36 | P | 90 | y |
39 | Q | 91 | Z |
40 | d | 95 | r |
43 | R |
Multiplier | CODE No |
---|---|
X0.1 | 0 |
X1 | 1 |
X10 | 2 |
X100 | 3 |
X0.01 | 9 |
Specifications:
Ordering Information
CHIP2220 | F | D | 102 | J | TR | RH |
---|---|---|---|---|---|---|
CASE TYPE | TEMPERATURE COEFFICIENT | RATED VOLTAGE | CAPACITANCE (PF) | CAPACITANCE TOLERANCE | TR-TAPE & REEL | ROHS COMPLIANT |
ReferSpec.no 2 | Refer Spec.no. 3 | 102-1000PF | Refer Spec. no. 4 | BULK |
1. Capacitance Range
Case Type | PF Range |
---|---|
1210 | 1-91 |
1812 | 1-470 |
2220 | 330-1000 |
2. Temperature Coefficient
Characteristic | Capacitance Range (PF) | Temp. Coefficient (PPM/C) | Capacitance Drift |
---|---|---|---|
C | 0.5 to 10 | 100+/-100 | +/-(5% + 1PF) |
E | 10.5 to 30 | 50 +/-50 | +/- (1%+ 1PF) |
F | 30.5 and up | 25 +/-25 | +/- (0.5% + 1PF) |
3. Rated Voltage
D - 500VDC
C – 300VDC
A – 100VDC
F –1000VDC
4. Capacitance Tolerance
J - +/- 5%
G - +/-2%
F - +/-1%
D - +/-0.5PF
5. Capacitance Value
Within Tolerance When Measured As Follows:
1-1000pF@1MHz
>1000pF @1KHz
6. Dissipation Factor
0.0010 AT 1MHzfor below 1000pf(MAX)
7. Temp. Range
-55°C TO +125°C
8. Insulation Resistance
Min 100,000 MEGA OHMS when measured at 100VDC.
9. Withstanding Voltage
200% of rated Voltage for 1 to 5 Seconds without Damage
10. Heat Resistance
Subject Capacitors to 125°C +/- 2°C for 2hrs then the insulation Resistance will be no less than 5G ohms.
11. Moisture Resistance
Subject Capacitors to 40+/-2°C at 90-95% humidity for 500(+24-0) hours. Return to room ambient for 24 hours. There will be no Visual damage the capacitors will meet the limits of the table below
Withstand voltage | Insulation resistance | DF | Value |
---|---|---|---|
Initial Voltage | 30 G ohms | 150 % Max Initial limit | Initial value+/-3% Or +/-0.5pf |
12. Temp Coefficient & Drift
Measure the values at 25°C- 55°C, 25°C+125°C and at 25°C all +/- 3°C after stabilizing at each temperature the capacitor will meet the limit mentioned in ordering information.
13. Solder heat resistance
Subject the capacitors to molten solder at 250°C +/-5°C for 5 +/-0.5 seconds after 10 to 15 seconds pre heating at 80 -120°C +/-3°C. There will be no visual damage and capacitors will meet the limit given below.
Withstand Voltage | DF | Insulation Capacitance value | Insulation Resistance |
---|---|---|---|
Initial Limit | Initial Limit | Initial value +/-5% or 1pf | 30 G ohms |







- Sn Ag Cu recommended solder
- Pre heat the chip capacitor to +/-150°C min 2 min
- Use low wattage (60 w or less) temp controlled iron
- Tip temp. 260°C- 280°C < 5sec
- Soldering tip not greater than 3.00 mm
- Apply transmission of heat through the soldering material
- Don't use strong acid flux